Versandkosten
Porto- und Verpackungskosten für Standardversand inkl. MwSt.:
(Beispiele)
bis 5 kg | bis 10 kg | bis 14 kg | bis 20 kg | bis 26 kg | bis 30 kg | |
DE | 9,90 € | 12,90 € | 15,90 € | |||
BE,LU,NL,AT | 19,09 € | 20,17 € | 21,16 € | 24,24 € | 27,64 € | 31,35 € |
PL,HR,SK,SI | 25,66 € | 26,61 € | 27,86 € | 31,46 € | 35,75 € | 40,27 € |
DK,FI,FR,GB,MC,AT,SE | 26,98 € | 28,01 € | 29,29 € | 33,05 € | 38,32 € | 44,23 € |
BG,EE,LV,LT,RO,HU | 30,61 € | 31,66 € | 33,66 € | 38,34 € | 44,40 € | 50,58 € |
GR,IE,IT,PT,ES | 33,66 € | 34,78 € | 37,44 € | 43,46 € | 49,50 € | 56,03 € |
LI,NO,SM,CH | 38,53 € | 39,78 € | 43,08 € | 50,99 € | 63,01 € | 73,68 € |
Mindestbestellwert: 100 €
Porto- und Verpackungskosten für Expressversand incl. MWSt.:
(Beispiele)
bis 5 kg | bis 10 kg | bis 14 kg | bis 20 kg | bis 26 kg | bis 30 kg | |
DE | 20.40 € | 20,40 € | 22,70 € | 25,08 € | ||
BE,LU,NL | 42,51 € | 52,89 € | 59,05 € | 68,62 € | 78,24 € | 92,65 € |
DK,FR,MC,GB,IT | 56,51 € | 75,65 € | 83,05 € | 95,87 € | 109,17 € | 127,87 € |
FI,GR,IE,AT,PT,SE,ES | 61,17 € | 82,65 € | 92,07 € | 106,22 € | 121,69 € | 142,29 € |
HR,PL,SK,SI,CZ,HU | 75,85 € | 103,90 € | 119,23 € | 142,02 € | 159,07 € | 182,13 € |
BG,EE,LV,LT,MT,RO,CY | 76,32 € | 104,85 € | 120,91 € | 143,85 € | 161,76 € | 184,89 € |
AD,GG,JE,LI,NO,SM,CH | 57,01 € | 76,09 € | 84,44 € | 97,01 € | 109,21 € | 125,18 € |
AL,AM,AZ,BY,BA,FO,GE,GI,GL,IS,IC,KZ, KG,MK,MD,ME,RU,RS,TJ,TR,TM,UA,UZ |
81,42 € | 112,20 € | 128,52 € | 152,96 € | 172,73 € | 198,65 € |
CA,US | 74,02 € | 92,11 € | 103,48 € | 120,63 € | 137,93 € | 160,99 € |